电池型号 | 标称电压(V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 电池重量(kg) | ||
长度(L) | 宽度(W) | 高度(H) | ||||
4816B | 48 | 16 | 170 | 90 | 340 | 7.5 |
4820 | 48 | 20 | 170 | 115 | 335 | 8.1 |
4826 | 48 | 26 | 154 | 135 | 305 | 10.5 |
6020 | 60 | 20 | 183 | 156 | 265 | 9.7 |
畅享系列返回

畅享系列
技术优势
•可定制开发,充电快,不怕丢。
•寿命长,智能化,运营效率高。
•应用场景:适用于两轮车换电用户,换电顺,耗时短,换电稳,效率高。
- 产品性能